http://www.zogby.com/news/ReadNews2.dbm?ID=1393
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| | 38% | 45% | 43% |
| McCain | 42% | 43% | 47% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| | 40% | 46% | 43% |
| Giuliani | 43% | 41% | 48% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| | 40% | 48% | 48% |
| Romney | 43% | 38% | 40% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| | 39% | N/A | N/A |
| Huckabee | 44% | N/A | N/A |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| | 40% | 47% | 48% |
| Thompson | 44% | 41% | 41% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Obama | 45% | 45% | 46% |
| McCain | 38% | 42% | 43% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Obama | 46% | 46% | 48% |
| Giuliani | 41% | 42% | 42% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Obama | 46% | 49% | 52% |
| Romney | 40% | 35% | 35% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Obama | 46% | N/A | N/A |
| Huckabee | 40% | N/A | N/A |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Obama | 47% | 48% | 52% |
| Thompson | 40% | 40% | 35% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Edwards | 42% | 43% | 41% |
| McCain | 42% | 43% | 46% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Edwards | 44% | 43% | 43% |
| Giuliani | 43% | 46% | 47% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Edwards | 44% | 47% | 50% |
| Romney | 42% | 38% | 36% |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Edwards | 43% | N/A | N/A |
| Huckabee | 42% | N/A | N/A |
| | 11/26/2007 | 7/14/2007 | 5/17/2007 |
| Edwards | 45% | 46% | 48% |
| Thompson | 42% | 40% | 40% |



1 comment:
I LIKE MIKE! Thanks for your work on this bro! Steve Wright
Post a Comment